这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762048288 | 13.89° C | 68% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762048227 | 13.89° C | 68% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762048169 | 13.89° C | 68% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762048108 | 13.89° C | 67% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762048049 | 13.89° C | 67% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047988 | 13.89° C | 67% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047927 | 13.89° C | 67% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047868 | 13.89° C | 67% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047807 | 13.89° C | 67% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047748 | 13.89° C | 67% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047688 | 14.44° C | 67% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047629 | 14.44° C | 66% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047568 | 14.44° C | 66% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047507 | 14.44° C | 66% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047448 | 14.44° C | 66% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047387 | 14.44° C | 65% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047328 | 14.44° C | 65% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047268 | 14.44° C | 65% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047209 | 14.44° C | 65% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047148 | 14.44° C | 65% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047087 | 14.44° C | 65% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762047028 | 14.44° C | 65% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762046967 | 14.44° C | 64% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762046909 | 14.44° C | 64% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762046847 | 14.44° C | 64% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)