这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762154189 | 11.11° C | 91% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762154130 | 11.11° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762154069 | 11.11° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762154011 | 11.11° C | 91% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153950 | 11.11° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153889 | 11.67° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153830 | 11.67° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153769 | 11.67° C | 91% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153712 | 11.67° C | 91% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153650 | 11.67° C | 91% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153591 | 11.67° C | 91% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153530 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153469 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153410 | 11.67° C | 91% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153349 | 11.67° C | 91% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153290 | 11.67° C | 91% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153230 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153171 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153110 | 11.67° C | 91% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762153049 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762152990 | 11.67° C | 91% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762152932 | 11.67° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762152870 | 11.67° C | 91% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762152810 | 11.67° C | 91% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762152751 | 11.67° C | 91% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)