这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762177049 | 9.44° C | 95% | 1028.8 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176990 | 9.44° C | 95% | 1028.9 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176929 | 9.44° C | 95% | 1028.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176872 | 9.44° C | 95% | 1029 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176810 | 9.44° C | 95% | 1028.9 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176751 | 9.44° C | 95% | 1028.9 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176690 | 9.44° C | 95% | 1029 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176629 | 9.44° C | 95% | 1028.8 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176570 | 9.44° C | 95% | 1028.8 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176510 | 9.44° C | 95% | 1028.6 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176451 | 9.44° C | 94% | 1028.9 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - | 
| 1762176390 | 9.44° C | 94% | 1028.7 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176329 | 9.44° C | 94% | 1028.7 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176271 | 9.44° C | 94% | 1028.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176210 | 9.44° C | 94% | 1028.7 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176151 | 9.44° C | 94% | 1028.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176090 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762176030 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.78 毫米 | - | - | - | 
| 1762175969 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175910 | 9.44° C | 94% | 1028.8 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175850 | 9.44° C | 94% | 1028.7 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175791 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175730 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175671 | 9.44° C | 94% | 1028.6 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
| 1762175610 | 9.44° C | 94% | 1028.5 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)