这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762218463 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218402 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218343 | 8.33° C | 95% | 1035.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218282 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218221 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218162 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218102 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762218041 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217982 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217922 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217863 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217802 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217741 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217682 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217621 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217562 | 8.33° C | 95% | 1035.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217502 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217443 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217382 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217323 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217262 | 8.33° C | 95% | 1035.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217203 | 8.33° C | 95% | 1035.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217142 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217083 | 8.33° C | 95% | 1035.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762217022 | 8.33° C | 95% | 1035.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)