这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762230463 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230402 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230343 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230282 | 6.11° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230221 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230162 | 6.11° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230102 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762230043 | 6.11° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229982 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229923 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229862 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229802 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229741 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229683 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229622 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229563 | 6.11° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229502 | 6.11° C | 95% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229443 | 6.11° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229382 | 6.11° C | 95% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229321 | 6.11° C | 95% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229263 | 6.67° C | 95% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229202 | 6.67° C | 95% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229143 | 6.67° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229082 | 6.67° C | 95% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762229023 | 6.67° C | 95% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)