这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762224522 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224461 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224403 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224343 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224282 | 7.22° C | 97% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224223 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224162 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224101 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762224042 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223981 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223922 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223863 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223802 | 7.22° C | 97% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223742 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223681 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223622 | 7.22° C | 97% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223561 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223503 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223442 | 7.22° C | 97% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223383 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223322 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223261 | 7.22° C | 97% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223202 | 7.78° C | 93% | 1036.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223141 | 7.78° C | 93% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762223083 | 7.78° C | 93% | 1036.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)