这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762210002 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209941 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209882 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209822 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209763 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209702 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209641 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209582 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209521 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209462 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209402 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209342 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209281 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209222 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209161 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209101 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762209042 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208982 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208923 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208862 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208802 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208741 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208682 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208621 | 8.89° C | 97% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762208563 | 8.89° C | 97% | 1034.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)