这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762211502 | 8.89° C | 96% | 1035.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211443 | 8.89° C | 96% | 1035.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211382 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211321 | 8.89° C | 96% | 1035.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211262 | 8.89° C | 96% | 1035.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211201 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211142 | 8.89° C | 96% | 1035.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211082 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762211023 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210962 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210901 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210842 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210781 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210722 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210661 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210603 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210542 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210481 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210422 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210361 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210302 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210241 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210183 | 8.89° C | 96% | 1034.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210122 | 8.89° C | 96% | 1034.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
| 1762210061 | 8.89° C | 96% | 1035 hPa | 0 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)