这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762194511 | 9.44° C | 97% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194450 | 9.44° C | 97% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194391 | 9.44° C | 97% | 1032.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194330 | 9.44° C | 96% | 1032.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194271 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194210 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194150 | 9.44° C | 96% | 1032.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194091 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762194030 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193971 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193910 | 9.44° C | 96% | 1032.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193851 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193790 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193731 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193671 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193610 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193551 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193490 | 9.44° C | 96% | 1032.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193431 | 9.44° C | 96% | 1032.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193370 | 9.44° C | 96% | 1032.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193311 | 9.44° C | 96% | 1032.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193250 | 9.44° C | 96% | 1032.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193191 | 9.44° C | 96% | 1032.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193130 | 9.44° C | 96% | 1032.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
| 1762193071 | 9.44° C | 96% | 1032 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - | 
                                    * 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)