这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KSRR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760101413 | 10° C | 93% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760100813 | 10° C | 93% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760100214 | 11.67° C | 87% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760099612 | 11.67° C | 87% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760099014 | 11.67° C | 87% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760098412 | 11.67° C | 87% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760097815 | 11.67° C | 87% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760097220 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760096613 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760096014 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760095413 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760094815 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760094217 | 11.67° C | 81% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760093616 | 11.67° C | 87% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760093015 | 11.67° C | 87% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760092419 | 11.67° C | 87% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760091812 | 11.67° C | 87% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760091214 | 12.78° C | 82% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760090616 | 12.78° C | 82% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1760090014 | 12.78° C | 82% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760089416 | 12.78° C | 82% | 1030.8 hPa | - | - | - | - |
1760088815 | 12.78° C | 82% | 1031.2 hPa | - | - | - | - |
1760088216 | 12.78° C | 82% | 1031.2 hPa | - | - | - | - |
1760087614 | 12.78° C | 82% | 1031.5 hPa | - | - | - | - |
1760087017 | 11.67° C | 81% | 1031.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)