这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PA9MWO-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760061603 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760061002 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760060402 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760059802 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760059201 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760058601 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760058001 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760057402 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760056802 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760056201 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760055602 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760055002 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760054402 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760053802 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760053201 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760052602 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760052002 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760051401 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760050802 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760050202 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760049602 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760049003 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760048402 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760047802 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1760047203 | 12.78° C | 82% | 1009.3 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)