这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KNQA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760107401 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760106804 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760106200 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760105598 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760105014 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760104411 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760103814 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760103213 | 11.67° C | 81% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760102615 | 11.67° C | 81% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760102014 | 11.67° C | 81% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760101410 | 11.67° C | 81% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760100810 | 12.78° C | 71% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760100211 | 10.56° C | 87% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760099609 | 10° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760099011 | 10° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760098409 | 10° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760097812 | 10° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760097217 | 12.78° C | 71% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760096610 | 10.56° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760096012 | 10.56° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760095410 | 10.56° C | 87% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760094812 | 11.67° C | 76% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760094214 | 11.67° C | 76% | 1024 hPa | - | - | - | - |
1760093613 | 12.78° C | 71% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760093012 | 12.78° C | 71% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)