这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CYAW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760075582 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760074983 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760074393 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760073792 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760073192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760072590 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760071995 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760071392 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760070793 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760070192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760069592 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760068992 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760068394 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760067792 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760067196 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760066594 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760065992 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760065394 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760064793 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760064192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760063594 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760062990 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760062391 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760061794 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760061191 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)