这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CYAW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760105580 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760104994 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760104393 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760103795 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760103194 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760102596 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760101995 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760101389 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760100791 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760100192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760099590 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760098992 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760098390 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760097793 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760097197 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760096591 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760095992 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760095391 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760094793 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760094195 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760093594 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760092994 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760092397 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760091790 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760091192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)