这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CYAW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760087592 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760086995 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760086391 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760085790 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760085193 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760084591 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760083992 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760083394 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760082783 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760082193 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760081583 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760080983 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760080381 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760079782 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760079181 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760078581 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760077981 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760077381 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760076780 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760076182 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760075582 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760074983 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760074393 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760073792 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1760073192 | 5.56° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)