这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K0WXC-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760203528 | 20° C | 69% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 145° | - | - |
1760203468 | 20° C | 69% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 145° | - | - |
1760203408 | 20° C | 69% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 145° | - | - |
1760203348 | 20° C | 69% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 145° | - | - |
1760203288 | 20° C | 69% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 145° | - | - |
1760203228 | 20° C | 69% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 84° | - | - |
1760203168 | 20° C | 69% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 84° | - | - |
1760203108 | 20° C | 69% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 84° | - | - |
1760203048 | 20° C | 69% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 84° | - | - |
1760202989 | 20° C | 69% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 84° | - | - |
1760202929 | 20° C | 69% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 119° | - | - |
1760202868 | 20° C | 69% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 119° | - | - |
1760202808 | 20° C | 69% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 119° | - | - |
1760202748 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202688 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202628 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202569 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202508 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202448 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202388 | 19.44° C | 69% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 103° | - | - |
1760202328 | 20° C | 68% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 59° | - | - |
1760202268 | 20° C | 68% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 59° | - | - |
1760202208 | 20° C | 68% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 59° | - | - |
1760202148 | 20° C | 68% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 59° | - | - |
1760202088 | 20° C | 68% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 59° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)