这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0ASF-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760092401 | 17.22° C | 75% | 1037.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091801 | 16.67° C | 76% | 1037.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091201 | 16.11° C | 78% | 1037.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090601 | 15.56° C | 80% | 1037.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090001 | 15° C | 82% | 1037.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089401 | 13.89° C | 83% | 1037.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088801 | 13.89° C | 84% | 1037.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088201 | 13.33° C | 84% | 1037.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087601 | 13.33° C | 85% | 1037.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087001 | 12.78° C | 86% | 1037.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086401 | 12.78° C | 86% | 1037.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085801 | 12.22° C | 87% | 1037.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085201 | 12.22° C | 88% | 1037 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084601 | 11.67° C | 88% | 1037 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084001 | 11.11° C | 89% | 1037 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083401 | 11.11° C | 89% | 1036.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082801 | 10.56° C | 89% | 1036.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082201 | 10.56° C | 89% | 1037 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081601 | 10.56° C | 89% | 1036.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081002 | 10° C | 89% | 1036.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080401 | 10° C | 89% | 1036.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079801 | 10° C | 89% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079201 | 10° C | 89% | 1036.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078601 | 9.44° C | 90% | 1036.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078001 | 9.44° C | 90% | 1036.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)