这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ2FRB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760115029 | - | - | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114729 | - | - | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114552 | - | - | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114429 | - | - | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114130 | - | - | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113831 | - | - | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113529 | - | - | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760113229 | - | - | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112929 | - | - | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112629 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112329 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760112029 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111729 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111434 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760111129 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110931 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110829 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110529 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760110229 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109929 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109629 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109330 | - | - | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109030 | - | - | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108730 | - | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108429 | - | - | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)