这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W8WJB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760041225 | - | - | 1028.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760040620 | - | - | 1028.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760040033 | - | - | 1029 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760039423 | - | - | 1029.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038819 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760038226 | - | - | 1029.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037621 | - | - | 1029.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760037017 | - | - | 1029.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760036418 | - | - | 1029.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035831 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760035227 | - | - | 1030.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034622 | - | - | 1030.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760034017 | - | - | 1030.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760033430 | - | - | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760032825 | - | - | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760032221 | - | - | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760031616 | - | - | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760031030 | - | - | 1031.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760030425 | - | - | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760029820 | - | - | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760029215 | - | - | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760028629 | - | - | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760028024 | - | - | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760027419 | - | - | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760026834 | - | - | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近24小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)