这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KV4OP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760151349 | 22.78° C | 89% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760151049 | 23.33° C | 89% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150760 | 23.33° C | 89% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150448 | 23.33° C | 89% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760150149 | 23.33° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149848 | 23.33° C | 89% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149548 | 23.33° C | 89% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760149247 | 23.33° C | 88% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148948 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148647 | 22.78° C | 88% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148346 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760148047 | 22.78° C | 88% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147746 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147447 | 22.78° C | 88% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760147148 | 22.78° C | 88% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146846 | 23.33° C | 88% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146546 | 23.33° C | 88% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146245 | 23.33° C | 88% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145946 | 23.33° C | 88% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145645 | 23.33° C | 88% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145345 | 22.78° C | 88% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145044 | 22.78° C | 88% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144744 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144447 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760144145 | 22.78° C | 88% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)