这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W0PE-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760106640 | 17.22° C | 86% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760105741 | 17.22° C | 86% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104839 | 17.22° C | 86% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103943 | 17.22° C | 86% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103039 | 17.22° C | 85% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102152 | 17.22° C | 85% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101242 | 17.22° C | 84% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100335 | 17.22° C | 84% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760099435 | 17.22° C | 84% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098535 | 17.22° C | 84% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097633 | 16.67° C | 83% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096734 | 16.67° C | 83% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095841 | 16.67° C | 83% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094929 | 16.67° C | 82% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094028 | 16.67° C | 82% | 1010.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760093126 | 16.67° C | 82% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092228 | 16.67° C | 82% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091335 | 16.67° C | 82% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090425 | 16.67° C | 82% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089524 | 16.67° C | 81% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088620 | 16.67° C | 81% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760087719 | 16.67° C | 80% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086818 | 17.22° C | 80% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085918 | 17.22° C | 79% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085015 | 17.22° C | 79% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)