这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760049765 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049735 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049705 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049675 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049645 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049615 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049585 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049555 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049525 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049495 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049465 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049435 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049405 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049375 | 9.44° C | 99% | 1012.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049345 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049315 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049286 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049255 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049223 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049165 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049135 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049105 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049075 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049045 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760049015 | 9.44° C | 99% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)