这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760260098 | 14.44° C | 64% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760260069 | 14.44° C | 68% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760260039 | 14.44° C | 68% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760260009 | 14.44° C | 66% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259979 | 14.44° C | 65% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259948 | 13.89° C | 68% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259918 | 13.89° C | 69% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259889 | 13.89° C | 71% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259829 | 13.89° C | 72% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259799 | 13.89° C | 71% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259768 | 13.89° C | 71% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259739 | 13.89° C | 74% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259620 | 14.44° C | 77% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259588 | 14.44° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259559 | 14.44° C | 77% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259532 | 14.44° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259499 | 14.44° C | 75% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259469 | 14.44° C | 73% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259438 | 14.44° C | 78% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259409 | 14.44° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259378 | 14.44° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259349 | 14.44° C | 78% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259319 | 14.44° C | 79% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259288 | 14.44° C | 79% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760259259 | 14.44° C | 79% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)