这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760122137 | 10.56° C | 92% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122107 | 10.56° C | 92% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122077 | 10.56° C | 92% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122047 | 10.56° C | 91% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760122017 | 10.56° C | 91% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121987 | 10.56° C | 91% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121957 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121927 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121897 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121867 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121837 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121777 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121717 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121687 | 10.56° C | 91% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121597 | 10.56° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121477 | 10.56° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121447 | 10.56° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121417 | 10.56° C | 91% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121357 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121327 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121297 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121267 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121235 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121177 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760121147 | 10.56° C | 91% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)