这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760218481 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218452 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218422 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218392 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218361 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218332 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218302 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218272 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218242 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218212 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218121 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218091 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218061 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218031 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760218002 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217972 | 11.11° C | 95% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217941 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217912 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217881 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217851 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217821 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217791 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217762 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217731 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760217702 | 11.11° C | 95% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)