这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760212901 | 11.11° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212871 | 11.11° C | 94% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212841 | 11.11° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212811 | 11.11° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212781 | 11.11° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212750 | 11.11° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212691 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212661 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212631 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212600 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212570 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212543 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212510 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212480 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212451 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212330 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212270 | 11.67° C | 94% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212240 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212210 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212180 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212151 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212120 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212060 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760212030 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760211970 | 11.67° C | 94% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)