这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760205519 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205459 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205429 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205399 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205369 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205339 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205310 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205279 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205249 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205219 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205189 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205129 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205069 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205039 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204919 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204889 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204859 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204829 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204799 | 12.22° C | 90% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204769 | 12.22° C | 89% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204739 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204709 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204679 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204649 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204619 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)