这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760206330 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206300 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206270 | 12.22° C | 90% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206240 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206210 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206180 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206150 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206120 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206090 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206060 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760206030 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205999 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205970 | 12.22° C | 90% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205939 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205910 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205849 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205819 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205790 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205759 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205729 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205700 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205669 | 12.22° C | 90% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205611 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205579 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760205549 | 12.22° C | 89% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)