这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F8BRL-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760102395 | 17.78° C | - | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1760101495 | 17.78° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1760100595 | 17.78° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1760099695 | 17.78° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1760098795 | 17.78° C | - | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
1760097895 | 17.78° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760096995 | 17.78° C | - | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1760096094 | 17.78° C | - | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1760095195 | 17.78° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1760094336 | 17.78° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1760094294 | 17.78° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1760093394 | 17.78° C | - | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1760092494 | 17.78° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1760091594 | 17.78° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1760090694 | 17.22° C | - | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1760089794 | 17.22° C | - | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1760089060 | 17.22° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1760088894 | 17.22° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1760087994 | 17.22° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760087094 | 17.78° C | - | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1760086193 | 17.78° C | - | 1016 hPa | - | - | - | - |
1760085293 | 18.33° C | - | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
1760084392 | 18.33° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
1760083492 | 18.33° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
1760082254 | 18.33° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)