这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 NEWPRT。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762111706 | - | 93% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762111383 | - | 93% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762111060 | - | 93% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762110737 | - | 93% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762110414 | - | 92% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762110090 | - | 90% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762109767 | - | 87% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762109445 | - | 87% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762109121 | - | 87% | 1032.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762108798 | - | 87% | 1032.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762108475 | - | 85% | 1031.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762108152 | - | 84% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762107830 | - | 84% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762107507 | - | 84% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762107184 | - | 84% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762106860 | - | 87% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762106537 | - | 86% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762106215 | - | 86% | 1032.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762105891 | - | 85% | 1032.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762105568 | - | 82% | 1032.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762105246 | - | 84% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762104922 | - | 83% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762104600 | - | 81% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762104276 | - | 81% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762103953 | - | 81% | 1031.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)