这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760078287 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078227 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078167 | 10.56° C | 97% | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078108 | 10.56° C | 97% | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078047 | 10.56° C | 97% | 1030.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077987 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077927 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077868 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077809 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077748 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077687 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077627 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077567 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077507 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077448 | 10.56° C | 97% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077387 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077327 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077267 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077208 | 10.56° C | 97% | 1030.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077147 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077087 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077028 | 10.56° C | 97% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760076967 | 10.56° C | 97% | 1030.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)