这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760146502 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146383 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146322 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146263 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146202 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146143 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146082 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760146023 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145962 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145902 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145842 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145782 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145722 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145662 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145604 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145542 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145482 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145422 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145363 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145302 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145242 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145182 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145122 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145062 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760145002 | 12.22° C | 95% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)