这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760199481 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199421 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199363 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199302 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199242 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199182 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199122 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199062 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760199002 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198942 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198881 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198822 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198762 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198702 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198642 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198582 | 12.22° C | 92% | 1033.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198522 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198462 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198402 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198341 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198282 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198222 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198161 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198101 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760198042 | 12.22° C | 92% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)