这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760194442 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194381 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194322 | 12.22° C | 91% | 1033.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194262 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194202 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194142 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194082 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760194022 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193962 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193902 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193842 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193781 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193721 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193663 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193601 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193528 | 12.22° C | 91% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193467 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193408 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193347 | 12.22° C | 90% | 1033.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193277 | 12.22° C | 90% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193218 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193157 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193098 | 12.22° C | 91% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760193038 | 12.22° C | 90% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760192968 | 12.22° C | 90% | 1033.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)