这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760184088 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760184027 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183967 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183907 | 12.22° C | 94% | 1033.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183847 | 12.22° C | 94% | 1033.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183788 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183727 | 12.22° C | 94% | 1033.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183668 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183607 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183547 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183487 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183428 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183367 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183307 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183247 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183187 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183127 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183067 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760183008 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182947 | 12.22° C | 94% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182887 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182827 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182768 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182707 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760182647 | 12.22° C | 95% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)