这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HG8PKU-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760030175 | 24.44° C | 32% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760029275 | 24.44° C | 31% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
1760028375 | 24.44° C | 31% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1760027475 | 24.44° C | 31% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
1760026574 | 24.44° C | 31% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
1760025674 | 24.44° C | 31% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1760024775 | 24.44° C | 30% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
1760023874 | 24.44° C | 30% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1760022975 | 24.44° C | 30% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1760022074 | 24.44° C | 29% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1760021174 | 25° C | 29% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1760020274 | 24.44° C | 29% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
1760019373 | 24.44° C | 29% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
1760018473 | 24.44° C | 29% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760017571 | 24.44° C | 29% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760016671 | 23.89° C | 29% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760015771 | 23.89° C | 29% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760014871 | 24.44° C | 29% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760013971 | 23.89° C | 29% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
1760013070 | 23.89° C | 29% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760012170 | 23.89° C | 29% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760011270 | 23.89° C | 29% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
1760010370 | 23.89° C | 29% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)