这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F4CYQ-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762714107 | 16.11° C | 58% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762714033 | 16.11° C | 58% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762713131 | 16.11° C | 58% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762712230 | 16.11° C | 58% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762711330 | 17.22° C | 57% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762710438 | 17.22° C | 56% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762709537 | 17.22° C | 55% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762709019 | -5° C | 100% | 4.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762708635 | -5° C | 100% | 4.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762705017 | 15.56° C | 56% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762704115 | 16.67° C | 56% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762703251 | 17.78° C | 56% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762703214 | 17.78° C | 56% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762703160 | 16.67° C | 56% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762702259 | 17.22° C | 55% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762701358 | 17.22° C | 55% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762700894 | 17.78° C | 56% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762700457 | 17.78° C | 56% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762699561 | 16.67° C | 55% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762698660 | 16.11° C | 55% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762697759 | -5° C | 100% | 4.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762697721 | 16.11° C | 56% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762696820 | 16.11° C | 56% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762695919 | 16.11° C | 57% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1762695018 | 17.22° C | 56% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)