这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 MS0SIA-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763014720 | 6.11° C | 100% | 1035.7 hPa | - | - | - | - |
| 1763013820 | 6.11° C | 100% | 1035.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763012920 | 5.56° C | 100% | 1036 hPa | - | - | - | - |
| 1763012020 | 6.11° C | 100% | 1035.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763011119 | 6.11° C | 100% | 1035.9 hPa | - | - | - | - |
| 1763010220 | 6.11° C | 100% | 1034.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763009319 | 6.11° C | 100% | 1034.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763008419 | 6.11° C | 100% | 1034.3 hPa | - | - | - | - |
| 1763007519 | 6.11° C | 100% | 1033.9 hPa | - | - | - | - |
| 1763006619 | 6.67° C | 100% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1763005719 | 6.11° C | 100% | 1033.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763004819 | 6.67° C | 100% | 1033.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763003919 | 6.11° C | 100% | 1033.3 hPa | - | - | - | - |
| 1763003019 | 6.11° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763002119 | 6.67° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
| 1763001218 | 6.67° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763000318 | 6.67° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762999418 | 6.67° C | 100% | 1033.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762998518 | 6.67° C | 100% | 1033.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762997618 | 6.67° C | 100% | 1033.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762996718 | 6.67° C | 100% | 1033.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762995818 | 6.67° C | 100% | 1032.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762994918 | 7.22° C | 100% | 1032.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762994018 | 6.67° C | 100% | 1032.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762993118 | 6.67° C | 100% | 1032.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)