这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW8RUI-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760082415 | 10° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082115 | 9.44° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081815 | 9.44° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081515 | 9.44° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760081215 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080915 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080615 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080315 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080017 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080015 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079715 | 8.89° C | 43% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079415 | 8.33° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760079115 | 8.33° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078817 | 8.33° C | - | - | - | - | - | - |
1760078815 | 8.33° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078515 | 7.78° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078215 | 7.78° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760077915 | 7.78° C | 43% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)