这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 YO9IPZ-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760136318 | 14.44° C | 83% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760136019 | 14.44° C | 83% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135716 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135422 | 14.44° C | 83% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760135117 | 14.44° C | 82% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134820 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134525 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760134216 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133924 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133625 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133316 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760133018 | 14.44° C | 81% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132720 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132425 | 14.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760132118 | 14.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131818 | 14.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131517 | 14.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760131223 | 14.44° C | 80% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130923 | 14.44° C | 79% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130621 | - | - | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130318 | 15° C | 79% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760130018 | 15° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129723 | - | - | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129420 | 14.44° C | 79% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760129122 | 14.44° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)