这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AC0MR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760134219 | 23.33° C | 50% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1760133619 | 23.33° C | 49% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 43 W/m² | - |
1760133019 | 23.89° C | 48% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 48 W/m² | - |
1760132419 | 23.89° C | 49% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 70 W/m² | - |
1760131819 | 24.44° C | 48% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 308 W/m² | - |
1760131219 | 24.44° C | 47% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 341 W/m² | - |
1760130619 | 24.44° C | 49% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 370 W/m² | - |
1760130019 | 24.44° C | 50% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 400 W/m² | - |
1760129419 | 24.44° C | 50% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 423 W/m² | - |
1760128819 | 24.44° C | 52% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 450 W/m² | - |
1760128219 | 24.44° C | 54% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 467 W/m² | - |
1760127619 | 24.44° C | 54% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 486 W/m² | - |
1760127019 | 24.44° C | 56% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 507 W/m² | - |
1760126419 | 24.44° C | 57% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 527 W/m² | - |
1760125819 | 23.89° C | 59% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 546 W/m² | - |
1760125219 | 23.89° C | 60% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
1760124619 | 23.33° C | 61% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 589 W/m² | - |
1760124019 | 23.33° C | 61% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 597 W/m² | - |
1760123419 | 23.89° C | 62% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 619 W/m² | - |
1760122819 | 23.89° C | 62% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 627 W/m² | - |
1760122219 | 23.33° C | 65% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 637 W/m² | - |
1760121619 | 23.33° C | 65% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 640 W/m² | - |
1760121019 | 23.33° C | 67% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 641 W/m² | - |
1760120419 | 22.78° C | 66% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 638 W/m² | - |
1760119819 | 22.78° C | 68% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 642 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)