这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K5MFB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760087716 | 22.78° C | 60% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 171° | - | - |
1760087656 | 22.78° C | 60% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 171° | - | - |
1760087596 | 22.78° C | 60% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 171° | - | - |
1760087536 | 22.78° C | 60% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 171° | - | - |
1760087476 | 22.78° C | 60% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 171° | - | - |
1760087416 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 181° | - | - |
1760087356 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 181° | - | - |
1760087296 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 181° | - | - |
1760087236 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 181° | - | - |
1760087176 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760087116 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760087056 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760086996 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760086936 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760086876 | 22.78° C | 59% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760086816 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 174° | - | - |
1760086757 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 174° | - | - |
1760086696 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 174° | - | - |
1760086636 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 174° | - | - |
1760086577 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 174° | - | - |
1760086516 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 167° | - | - |
1760086456 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 167° | - | - |
1760086396 | 22.78° C | 59% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 167° | - | - |
1760086336 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1760086276 | 22.78° C | 60% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)