这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL9RAN-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760072494 | 10° C | 90% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760072194 | 10° C | 90% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760071894 | 9.44° C | 90% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760071593 | 9.44° C | 90% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760071293 | 9.44° C | 90% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760070992 | 9.44° C | 89% | 1030.7 hPa | - | - | - | - |
1760070692 | 9.44° C | 89% | 1030.6 hPa | - | - | - | - |
1760070392 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760070091 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760069791 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760069491 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760069191 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760068890 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760068590 | 10° C | 89% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1760068290 | 10° C | 89% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1760067990 | 10° C | 89% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1760067690 | 10° C | 89% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1760067389 | 10° C | 89% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760067089 | 10° C | 88% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760066788 | 10° C | 88% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760066488 | 10° C | 88% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1760066188 | 10° C | 88% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1760065888 | 10° C | 88% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1760065587 | 10° C | 88% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1760065287 | 10° C | 88% | 1030 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)