这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 UR3PDA-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762146948 | 10.56° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762146587 | 10° C | 50% | 985.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762146227 | 10° C | 50% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762145866 | 9.44° C | 52% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762145505 | 9.44° C | 50% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762145145 | 10° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762144784 | 9.44° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762144424 | 10° C | 49% | 985 hPa | - | - | - | - |
| 1762144063 | 9.44° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762143703 | 10° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762143342 | 10° C | 49% | 985.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762142982 | 10° C | 49% | 985.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762142621 | 9.44° C | 50% | 985.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762142260 | 9.44° C | 52% | 985.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762141899 | 9.44° C | 52% | 985.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762141539 | 10° C | 50% | 985.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762141178 | 9.44° C | 53% | 985.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762140818 | 8.89° C | 53% | 985.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762140457 | 8.89° C | 53% | 985.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762140096 | 8.89° C | 52% | 985.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762139736 | 8.89° C | 52% | 985.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762139375 | 8.89° C | 50% | 985.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762139014 | 9.44° C | 49% | 985.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762138654 | 9.44° C | 52% | 985.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762138293 | 10° C | 50% | 985.6 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)