这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ5SUI-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760094730 | 14.44° C | 67% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092931 | 14.44° C | 72% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091129 | 12.78° C | 80% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089330 | 13.33° C | 89% | 1006.7 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760087529 | 11.67° C | 92% | 1006.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760085730 | 11.11° C | 96% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083930 | 10.56° C | 99% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082131 | 10.56° C | 99% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760080330 | 10° C | 99% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760078531 | 10° C | 99% | 1007.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760076730 | 9.44° C | 97% | 1007.6 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1760074931 | 9.44° C | 95% | 1007.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760073131 | 9.44° C | 93% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760071330 | 10° C | 92% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760069529 | 10° C | 93% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760067730 | 10° C | 94% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760065930 | 10° C | 94% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760064130 | 10° C | 95% | 1006.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760062329 | 10° C | 95% | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760060529 | 10° C | 96% | 1006.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760058730 | 10° C | 97% | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760056929 | 10° C | 98% | 1006 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760055130 | 10° C | 96% | 1005.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760053331 | 10° C | 96% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760051530 | 10.56° C | 96% | 1005.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)