这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CU2ZG-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760202714 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202654 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202594 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202534 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202474 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202414 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202354 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202294 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202234 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202174 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202114 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202054 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201994 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201934 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201874 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201828 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201814 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201754 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201694 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201634 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201574 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201514 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201454 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201394 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760201334 | 17.78° C | 99% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)