这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CU2ZG-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760204092 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760204032 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203972 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203912 | 17.78° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203852 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203792 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203732 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203672 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203628 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203612 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203552 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203492 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203432 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203372 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203312 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203252 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203192 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203132 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203072 | 17.78° C | 99% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760203012 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202952 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202894 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202834 | 17.78° C | 99% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202774 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760202728 | 17.78° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)