这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W2TAO。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760092456 | -3.33° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760092152 | -3.33° C | 99% | 1034.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091848 | -3.33° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091543 | -3.33° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760091238 | -2.78° C | 99% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090933 | -3.33° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090630 | -3.33° C | 99% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090330 | -3.33° C | 99% | 1034.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760090025 | -2.78° C | 99% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089720 | -2.78° C | 99% | 1034.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089415 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760089111 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088810 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088506 | -2.78° C | 99% | 1034.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760088200 | -2.22° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087900 | -2.22° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087599 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760087294 | -2.78° C | 99% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760086994 | -2.78° C | 99% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760086692 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760086392 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760086091 | -2.78° C | 99% | 1034 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760085791 | -2.78° C | 99% | 1034.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760085490 | -2.78° C | 99% | 1034.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1760085184 | -2.78° C | 99% | 1034.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)