这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU1OPQ-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760110809 | 21.67° C | 57% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760109609 | 22.22° C | 55% | 1026.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760108409 | 22.22° C | 54% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760107209 | 22.22° C | 53% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760106009 | 22.22° C | 54% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760104810 | 21.67° C | 55% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760103609 | 21.11° C | 57% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760102410 | 21.11° C | 57% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760101212 | 21.67° C | 58% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760100010 | 20.56° C | 59% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760098811 | 21.11° C | 59% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760097608 | 20° C | 62% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760096409 | 20.56° C | 61% | 1027.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760095209 | 19.44° C | 64% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760094008 | 18.33° C | 66% | 1028.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760092809 | 18.33° C | 68% | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760091609 | 18.89° C | 69% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760090408 | 18.33° C | 70% | 1028.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760089208 | 17.78° C | 71% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760088009 | 17.78° C | 73% | 1028 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760086809 | 17.78° C | 72% | 1027.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760085609 | 17.22° C | 72% | 1027.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760084409 | 16.67° C | 74% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760083209 | 16.11° C | 76% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760082008 | 16.11° C | 76% | 1027.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)