这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760116962 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116838 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116746 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116714 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116590 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116534 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116466 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116373 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116342 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116218 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760116094 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115970 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115846 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115722 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115667 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115598 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1760115515 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115474 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115350 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115277 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115226 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115143 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115102 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760115028 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1760114978 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)